Guia de Tamanhos
Descubra o tamanho ideal para suas joias. Siga as orientações abaixo para medir anéis e pulseiras com precisão.
Anéis
Existem duas formas de medir o tamanho ideal para o seu anel:
1) Usar um anel que você já possui
- Escolha um anel que fique confortável no dedo.
- Com uma régua, meça o diâmetro interno do aro (de uma borda interna à outra).
Atenção: meça somente a parte interna da joia.
Depois, encontre a medida na tabela abaixo:
| Medida interna (mm) | Tamanho do anel (BR) |
|---|---|
| 14,96 | 07 |
| 15,28 | 08 |
| 15,60 | 09 |
| 15,92 | 10 |
| 16,23 | 11 |
| 16,55 | 12 |
| 16,87 | 13 |
| 17,19 | 14 |
| 17,51 | 15 |
| 17,83 | 16 |
| 18,14 | 17 |
| 18,46 | 18 |
| 18,76 | 19 |
| 19,10 | 20 |
| 19,42 | 21 |
| 19,74 | 22 |
| 20,05 | 23 |
| 20,37 | 24 |
| 20,69 | 25 |
| 21,01 | 26 |
| 21,33 | 27 |
| 21,65 | 28 |
| 21,96 | 29 |
| 22,28 | 30 |
Dica: em dúvida entre dois tamanhos? Prefira o maior para garantir conforto.
2) Usar uma fita, tira de papel ou barbante
- Corte uma tira (10–12 cm) e envolva no dedo onde usará o anel.
- Marque o ponto de encontro das extremidades.
- Estique a tira e meça com uma régua: essa é a circunferência do dedo.
Atenção: não aperte demais nem deixe folgado. O anel terá exatamente essa medida — ajuste para ficar confortável.
Compare com a tabela:
| Circunferência (cm) | Tamanho do anel (BR) |
|---|---|
| 4,70 | 07 |
| 4,80 | 08 |
| 4,90 | 09 |
| 5,00 | 10 |
| 5,10 | 11 |
| 5,20 | 12 |
| 5,30 | 13 |
| 5,40 | 14 |
| 5,50 | 15 |
| 5,60 | 16 |
| 5,70 | 17 |
| 5,80 | 18 |
| 5,90 | 19 |
| 6,00 | 20 |
| 6,10 | 21 |
| 6,20 | 22 |
| 6,30 | 23 |
| 6,40 | 24 |
| 6,50 | 25 |
| 6,60 | 26 |
| 6,70 | 27 |
| 6,80 | 28 |
| 6,90 | 29 |
| 7,00 | 30 |
Dica: em dúvida entre dois tamanhos? Prefira o maior.
Pulseiras
Existem duas formas de medir o tamanho ideal para a sua pulseira:
1) Usar uma fita métrica
- Enrole a fita ao redor do pulso, sem apertar.
- Anote a medida em centímetros.
- Some de 1 a 2 cm para o caimento confortável (folga).
2) Usar tira de papel, linha ou barbante
- Corte uma tira e envolva ao redor do pulso, marcando o ponto de encontro.
- Estique a tira e meça com a régua (em cm).
- Some de 1 a 2 cm para a folga desejada.
| Medida do pulso (cm) | Tamanho sugerido da pulseira (cm) |
|---|---|
| 14–15 | 16–17 |
| 15–16 | 17–18 |
| 16–17 | 18–19 |
| 17–18 | 19–20 |
| 18–19 | 20–21 |
Observação: para pulseiras rígidas, considere a passagem da mão além da medida do pulso.
Agora que você já sabe o seu tamanho, escolha sua joia perfeita.


